Kashiwa Reysol ضد Daejeon Hana Citizen
AFC Champions League EliteRound 4SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium
Events
تبدأ المباراة Tuesday 3 November، 13:00.
Head to head
Kashiwa Reysolآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Daejeon Hana Citizenآخر 1 مباريات
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 4
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | ف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | فتخ | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | فتخ | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | خت | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | خ |
ترتيب Live: يحتسب نتائج Matches الجارية Now.
