Virtus Pallacanestro Bologna ضد Besiktas Basketbol
EuroLeagueRound 9Virtus Segafredo Arena
Events
تبدأ المباراة Friday 30 October، 22:30.
Head to head
Virtus Pallacanestro Bolognaآخر 4 مباريات
Besiktas Basketbolآخر 4 مباريات
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 9
- FTKK Crvena zvezdaKK Crvena zvezda
103–73Bayern München BasketballBayern München Basketball - FTMaccabi Tel Aviv BCMaccabi Tel Aviv BC94–99
Paris BasketballParis Basketball - FTReal Madrid BaloncestoReal Madrid Baloncesto
95–76Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Basketbol - TodayDubai BasketballDubai Basketball
19:00Hapoel Tel Aviv BCHapoel Tel Aviv BC - TodayAnadolu Efes SKAnadolu Efes SK20:30
Panathinaikos BCPanathinaikos BC - TodayBC ŽalgirisBC Žalgiris
21:00KK PartizanKK Partizan - TodayLyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
22:00
BaskoniaBaskonia - TodayOlympiacos BCOlympiacos BC
22:15Olimpia MilanoOlimpia Milano - TodayFC Barcelona BasquetFC Barcelona Basquet
22:30
Valencia BasketValencia Basket
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 363 | 293 | +70 | 8 | فففف | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 437 | 387 | +50 | 8 | خخففف | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 398 | 352 | +46 | 8 | فففف | |
| 4 | Fenerbahçe Basketbol | 5 | 3 | 0 | 2 | 408 | 391 | +17 | 8 | فففخخ |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 431 | 448 | -17 | 8 | خخففف | |
| 6 | Hapoel Tel Aviv BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 385 | 352 | +33 | 7 | خففف |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 374 | 349 | +25 | 7 | ففخف | |
| 8 | KK Partizan | 4 | 3 | 0 | 1 | 345 | 321 | +24 | 7 | فففخ |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 458 | 436 | +22 | 7 | خخخفف | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 359 | 342 | +17 | 7 | فخفف | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 343 | 326 | +17 | 6 | فخخف | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 331 | 339 | -8 | 6 | ففخخ | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 337 | 356 | -19 | 6 | فخخف | |
| 14 | Bayern München Basketball | 5 | 1 | 0 | 4 | 403 | 461 | -58 | 6 | فخخخخ |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 358 | 365 | -7 | 5 | خفخخ | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 323 | 350 | -27 | 5 | خخفخ | |
| 17 | Olimpia Milano | 4 | 1 | 0 | 3 | 314 | 343 | -29 | 5 | خفخخ |
| 18 | Anadolu Efes SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 336 | 368 | -32 | 5 | خفخخ |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 349 | 397 | -48 | 5 | خخفخ | |
| 20 | Maccabi Tel Aviv BC | 5 | 0 | 0 | 5 | 406 | 482 | -76 | 5 | خخخخخ |

