Prayer times
Prayer times Today
- Fajr04:39
- Sunrise05:59
- Dhuhr11:37
- Asr14:50
- Maghrib17:14
- Isha18:44
- Fajr05:07
- Sunrise06:25
- Dhuhr12:07
- Asr15:22
- Maghrib17:48
- Isha19:18
- Fajr04:39
- Sunrise06:07
- Dhuhr11:39
- Asr14:46
- Maghrib17:09
- Isha18:28
Local astronomical calculation · 30 October 2026
Prayer times في Riyadh — الأيام السبعة القادمة
| Today | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 30/10 | 04:39 | 05:59 | 11:37 | 14:50 | 17:14 | 18:44 |
| Saturday 31/10 | 04:40 | 05:59 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:43 |
| Sunday 1/11 | 04:40 | 06:00 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:43 |
| Monday 2/11 | 04:41 | 06:00 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:42 |
| Tuesday 3/11 | 04:41 | 06:01 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| Wednesday 4/11 | 04:42 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| Thursday 5/11 | 04:42 | 06:02 | 11:37 | 14:47 | 17:10 | 18:40 |
طريقة أم القرى (Fajr ١٨٫٥°، والعشاء بعد Maghrib بتسعين دقيقة). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.
Prayer times في Jeddah — الأيام السبعة القادمة
| Today | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 30/10 | 05:07 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| Saturday 31/10 | 05:08 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Sunday 1/11 | 05:08 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Monday 2/11 | 05:09 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| Tuesday 3/11 | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| Wednesday 4/11 | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| Thursday 5/11 | 05:10 | 06:28 | 12:07 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
طريقة أم القرى (Fajr ١٨٫٥°، والعشاء بعد Maghrib بتسعين دقيقة). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.
Prayer times في Cairo — الأيام السبعة القادمة
| Today | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 30/10 | 04:39 | 06:07 | 11:39 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| Saturday 31/10 | 04:40 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| Sunday 1/11 | 04:40 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:26 |
| Monday 2/11 | 04:41 | 06:09 | 11:39 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
| Tuesday 3/11 | 04:42 | 06:10 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:25 |
| Wednesday 4/11 | 04:42 | 06:11 | 11:39 | 14:43 | 17:05 | 18:24 |
| Thursday 5/11 | 04:43 | 06:11 | 11:39 | 14:42 | 17:04 | 18:24 |
طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (Fajr ١٩٫٥°، والعشاء ١٧٫٥°). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.