Canchungo ضد Teungueth
Ligue des champions de la CAFJournée 1Estádio Nacional 24 de Setembro
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Canchungoآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Teunguethآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 1
- TerminéAsswehlyAsswehly
1–0
KVZKVZ - TerminéAS PortAS Port
1–2
ZamalekZamalek - TerminéJS SaouraJS Saoura
1–0
HoroyaHoroya - TerminéAigle NoirAigle Noir
0–2
Al-Hilal OmdurmanAl-Hilal Omdurman - TerminéEl Merriekh BentiuEl Merriekh Bentiu
1–0
HeeganHeegan - TerminéCFFACFFA
2–0
LijabathoLijabatho - TerminéMangasportMangasport
3–1
African StarsAfrican Stars - TerminéAiglonsAiglons
0–0
Sidama BunnaSidama Bunna - TerminéFC San PédroFC San Pédro
1–1
Rivers UnitedRivers United - TerminéVipersVipers
1–1
NouadhibouNouadhibou - TerminéStar Sport AcademyStar Sport Academy
0–0
Medina UnitedMedina United - TerminéAl-MerrikhAl-Merrikh
1–0
Power DynamosPower Dynamos - TerminéGaborone UnitedGaborone United
1–1
Young AfricansYoung Africans - TerminéClub AfricainClub Africain
1–0
DjolibaDjoliba
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | تف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | تخ | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ |



