Daejeon Hana Citizen – Vissel Kobe
Ligue des champions de l’AFCJournée 3Daejeon World Cup Stadium
Confrontations
Daejeon Hana Citizen2 derniers matchs
Vissel Kobe2 derniers matchs
Face-à-face
Aucune confrontation entre eux dans les données de cette saison.
Matchs : Journée 3
- TerminéNeftchi FerganaNeftchi Fergana
1–2
Al-IttihadAl-Ittihad - TerminéAl AinAl Ain
2–1
TractorTractor - TerminéAl-AhliAl-Ahli
2–1
Al-GharafaAl-Gharafa - TerminéAl-QadsiahAl-Qadsiah
1–1
Al-SaddAl-Sadd - ReportéAl-NassrAl-Nassr
Reporté
Al WaslAl Wasl - TerminéAl-Quwa Al-JawiyaAl-Quwa Al-Jawiya
1–0
PakhtakorPakhtakor - TerminéKyoto SangaKyoto Sanga
5–2
Newcastle JetsNewcastle Jets - TerminéShanghai PortShanghai Port
2–3
Công An Hà NộiCông An Hà Nội - TerminéJohor Darul Ta'zimJohor Darul Ta'zim
3–0
PortPort - TerminéBeijing GuoanBeijing Guoan
2–2
Jeonbuk Hyundai MotorsJeonbuk Hyundai Motors - TerminéRatchaburiRatchaburi
0–0
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol - TerminéShabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai
2–0
EsteghlalEsteghlal - TerminéAl-ShamalAl-Shamal
3–1
Al-HilalAl-Hilal - TerminéGamba OsakaGamba Osaka
1–1
Buriram UnitedBuriram United - TerminéKashima AntlersKashima Antlers
3–0
Pohang SteelersPohang Steelers
Les faits de jeu et les compositions apparaissent ici dès que la source les fournit ou qu’ils sont saisis dans le centre des matchs.
Classement
Zone Est
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | VVV | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 | NNVV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | VNVD | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | VDNV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | DVVN | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | NVVD | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | VNDV | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | DNVV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | DDNV | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | NVDD | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | VDDD | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | NDN | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | DNDD | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | NDDD | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | DDDD |
Zone Ouest
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | VDVV | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | VDVV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | DVVV | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | VNNV | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | NVVN | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | VVD | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | DVNN | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | NDDV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | DVDN | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | VDD | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | DVDD | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | NDND | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | DDNN | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | NNDD | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | DDDD |

