Ethiopia – Djibouti
Qualifications Mondial — Afriqueالمجموعة AStade Ben M'Hamed El Abdi
Confrontations
Ethiopia5 derniers matchs
Djibouti5 derniers matchs
Face-à-face
0Ethiopia1Nul0Djibouti
Matchs : المجموعة A
- TerminéSierra LeoneSierra Leone
3–1
Guinea-BissauGuinea-Bissau - TerminéBurkina FasoBurkina Faso
4–1
DjiboutiDjibouti - TerminéEthiopiaEthiopia
0–2
EgyptEgypt - TerminéGuinea-BissauGuinea-Bissau
1–2
Burkina FasoBurkina Faso
Les faits de jeu et les compositions apparaissent ici dès que la source les fournit ou qu’ils sont saisis dans le centre des matchs.
Classement
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | VVNVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | VVNVV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | VDVND | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | DDVND | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | DVDDV | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | DNDDN | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | NDVDD | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | DNNVD | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | NDNDN |
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | VVNVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | VVNVV | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | VDVVD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | DVVDD | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | DDDDV | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | DDDDD |
Groupe G
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | DDVDN | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | NVNDV | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | DVNVD | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | NDDVN | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | VDDDD |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | VVVNV | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | DVVVD | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | VVDVN | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | DDVDV | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | VDDDN | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | DDDND |



