Montpellier Handball – Skanderborg Aarhus Håndbold
Ligue des champions EHFالمجموعة EPalais des sports Rene-Bougnol
Confrontations
Montpellier Handball3 derniers matchs
Skanderborg Aarhus Håndbold3 derniers matchs
Face-à-face
0Montpellier Handball0Nul1Skanderborg Aarhus Håndbold
Matchs : المجموعة E
- TerminéCS Dinamo BucureștiCS Dinamo București
22–36
FC Barcelona HandbolFC Barcelona Handbol - TerminéCS Dinamo BucureștiCS Dinamo București
37–23
Skanderborg Aarhus HåndboldSkanderborg Aarhus Håndbold
Les faits de jeu et les compositions apparaissent ici dès que la source les fournit ou qu’ils sont saisis dans le centre des matchs.
Classement
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 175 | +44 | 12 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 224 | 205 | +19 | 8 | VDVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 187 | 207 | -20 | 3 | DNDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 181 | 224 | -43 | 1 | DNDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 163 | +11 | 8 | VDVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164 | 164 | 0 | 7 | NVDVD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 176 | -7 | 6 | DDVDV | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 180 | 184 | -4 | 3 | NVDDD |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214 | 182 | +32 | 9 | VDVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 177 | +18 | 9 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | 190 | -6 | 6 | VVDDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 182 | 226 | -44 | 0 | DDDDD |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 228 | 200 | +28 | 11 | VVVNV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 213 | 209 | +4 | 7 | DNVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 203 | 195 | +8 | 6 | VNDND | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 188 | 228 | -40 | 0 | DDDDD |
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 207 | 165 | +42 | 12 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 170 | 171 | -1 | 5 | VVDDN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 177 | 193 | -16 | 5 | DDVVN | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 | 201 | -25 | 2 | DDDDD |
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 169 | +43 | 12 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 | 188 | +7 | 8 | VVDDV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | 197 | -10 | 4 | DDVVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 178 | 218 | -40 | 0 | DDDDD |
