Burundi ضد Gambia
Qualifications Mondial — AfriqueJournée 1Kaohsiung National Stadium
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Burundiآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Gambiaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 1
- TerminéRwandaRwanda
0–0
ZimbabweZimbabwe - TerminéEquatorial GuineaEquatorial Guinea
0–3
NamibiaNamibia - TerminéDR CongoDR Congo
2–0
MauritaniaMauritania - TerminéEthiopiaEthiopia
0–0
Sierra LeoneSierra Leone - TerminéBotswanaBotswana
2–3
MozambiqueMozambique - TerminéEgyptEgypt
6–0
DjiboutiDjibouti - TerminéSudanSudan
1–1
TogoTogo - TerminéNigeriaNigeria
1–1
LesothoLesotho - TerminéGabonGabon
2–1
KenyaKenya - TerminéAlgeriaAlgeria
3–1
SomaliaSomalia - TerminéCape VerdeCape Verde
0–0
AngolaAngola - TerminéMoroccoMorocco
0–0
EritreaEritrea - TerminéBurkina FasoBurkina Faso
1–1
Guinea-BissauGuinea-Bissau - TerminéCameroonCameroon
3–0
MauritiusMauritius
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | فت | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تت | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خ |



