Maccabi Tel Aviv BC ضد Besiktas Basketbol
EuroLigueJournée 2Aleksandar Nikolic Hall
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Maccabi Tel Aviv BCآخر 1 مباريات
Besiktas Basketbolآخر 1 مباريات
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 2
- TerminéDubai BasketballDubai Basketball
94–87
FC Barcelona BasquetFC Barcelona Basquet - TerminéAnadolu Efes SKAnadolu Efes SK
94–84
Real Madrid BaloncestoReal Madrid Baloncesto - TerminéBC ŽalgirisBC Žalgiris
91–93
Olympiacos BCOlympiacos BC - TerminéFenerbahçe BasketbolFenerbahçe Basketbol
100–76
Bayern München BasketballBayern München Basketball - TerminéKK Crvena zvezdaKK Crvena zvezda
80–81
Hapoel Tel Aviv BCHapoel Tel Aviv BC - TerminéOlimpia MilanoOlimpia Milano
87–85
Virtus Pallacanestro BolognaVirtus Pallacanestro Bologna - TerminéValencia BasketValencia Basket
111–88
BaskoniaBaskonia - TerminéParis BasketballParis Basketball
79–92
KK PartizanKK Partizan - TerminéPanathinaikos BCPanathinaikos BC
102–79
Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 688 | 608 | +80 | 14 | ففففف | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 608 | 513 | +95 | 13 | فففخف | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 753 | 693 | +60 | 13 | ففففف | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 670 | 612 | +58 | 13 | خفففف | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 655 | 628 | +27 | 13 | خففخخ | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 658 | 608 | +50 | 12 | فخففف | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 676 | 627 | +49 | 12 | ففخخف | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 630 | 622 | +8 | 11 | فخفخف | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 583 | 592 | -9 | 11 | خخففخ | |
| 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 599 | 609 | -10 | 11 | ففففخ | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 702 | 732 | -30 | 11 | خخخفف | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 627 | 636 | -9 | 10 | خفخفخ | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 581 | 591 | -10 | 10 | خفخخف | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 541 | 553 | -12 | 10 | فخخخخ | |
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 609 | 647 | -38 | 10 | خفخخف | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 681 | 739 | -58 | 10 | فخفخخ | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 678 | 743 | -65 | 10 | خفخخخ | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 580 | 628 | -48 | 9 | خخخفخ | |
| 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 579 | 639 | -60 | 8 | خخخخخ | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 590 | 668 | -78 | 8 | فخخخخ |
