Tunisia ضد Uganda
Coupe d’Afrique des nationsJournée 1Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Tunisiaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Ugandaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 1
- TerminéMoroccoMorocco
2–0
ComorosComoros - TerminéMaliMali
1–1
ZambiaZambia - TerminéSouth AfricaSouth Africa
2–1
AngolaAngola - TerminéEgyptEgypt
2–1
ZimbabweZimbabwe - TerminéDR CongoDR Congo
1–0
BeninBenin - TerminéSenegalSenegal
3–0
BotswanaBotswana - TerminéNigeriaNigeria
2–1
TanzaniaTanzania - TerminéBurkina FasoBurkina Faso
2–1
Equatorial GuineaEquatorial Guinea - TerminéAlgeriaAlgeria
3–0
SudanSudan - TerminéIvory CoastIvory Coast
1–0
MozambiqueMozambique - TerminéCameroonCameroon
1–0
GabonGabon
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | فتف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | فف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | فخ | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | فخ | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تت | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | خت | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ |



