Nepal ضد Laos
Qualifications Mondial — AsieJournée 1Dashrath Rangasala
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Nepalآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Laosآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 1
- TerminéMyanmarMyanmar
5–1
MacauMacau - TerminéMaldivesMaldives
1–1
BangladeshBangladesh - TerminéChinese TaipeiChinese Taipei
4–0
Timor-LesteTimor-Leste - TerminéSingaporeSingapore
2–1
GuamGuam - TerminéCambodiaCambodia
0–0
PakistanPakistan - TerminéIndonesiaIndonesia
6–0
BruneiBrunei - TerminéHong KongHong Kong
4–0
BhutanBhutan - TerminéAfghanistanAfghanistan
1–0
MongoliaMongolia - TerminéYemenYemen
3–0
Sri LankaSri Lanka - TerminéPakistanPakistan
1–0
CambodiaCambodia - TerminéSri LankaSri Lanka
1–1
YemenYemen - TerminéTimor-LesteTimor-Leste
0–3
Chinese TaipeiChinese Taipei - TerminéMacauMacau
0–0
MyanmarMyanmar - TerminéBruneiBrunei
0–6
IndonesiaIndonesia
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | فف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | فف | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | فت | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | فت | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | تف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | تخ | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | خت | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | خت | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خ | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | خخ | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | خخ |



