North Korea
- Stade
- New Laos National Stadium
5en Qualifications Mondial — Asie9 pts
Résultats
- TerminéNorth KoreaNorth Korea
0–1
UzbekistanUzbekistanQualifications Mondial — Asie - TerminéNorth KoreaNorth Korea
2–3
IranIranQualifications Mondial — Asie - TerminéKyrgyzstanKyrgyzstan
1–0
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie - TerminéUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates
1–1
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie - TerminéNorth KoreaNorth Korea
2–2
QatarQatarQualifications Mondial — Asie - TerminéUzbekistanUzbekistan
1–0
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie - TerminéNorth KoreaNorth Korea
4–1
MyanmarMyanmarQualifications Mondial — Asie - TerminéNorth KoreaNorth Korea
1–0
SyriaSyriaQualifications Mondial — Asie - TerminéNorth KoreaNorth Korea
0–3
JapanJapanQualifications Mondial — Asie - TerminéJapanJapan
1–0
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie - TerminéMyanmarMyanmar
1–6
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie - TerminéSyriaSyria
1–0
North KoreaNorth KoreaQualifications Mondial — Asie
Qualifications Mondial — Asie
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +9 | 27 | |
| 2 | 8 | +7 | 18 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +8 | 13 | |
| 5 | 7 | -4 | 7 | |
| 6 | 8 | -6 | 7 | |
| 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 8 | 6 | -4 | 5 | |
| 9 | 6 | -11 | 5 | |
| 10 | 6 | -4 | 2 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +30 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 21 | |
| 3 | 6 | +7 | 14 | |
| 4 | 8 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | +4 | 9 | |
| 6 | 7 | -2 | 8 | |
| 7 | 6 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | -3 | 6 | |
| 9 | 6 | -6 | 4 | |
| 10 | 7 | -10 | 4 | |
| 11 | 6 | -4 | 3 | |
| 12 | 6 | -25 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +20 | 16 | |
| 2 | 6 | +19 | 16 | |
| 3 | 12 | -10 | 14 | |
| 4 | 7 | -2 | 9 | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 7 | -4 | 6 | |
| 8 | 6 | -5 | 6 | |
| 9 | 6 | -19 | 1 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 15 | |
| 2 | 7 | +9 | 15 | |
| 3 | 6 | -10 | 2 | |
| 4 | 6 | -11 | 2 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +16 | 21 | |
| 2 | 7 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -11 | 1 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | +4 | 8 | |
| 4 | 6 | -25 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -18 | 1 |
Groupe I
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |