Portland Trail Blazers
10en NBA0 pts
Prochains matchs
Résultats
لم يلعب Équipe بعد.
NBA
Conférence Est
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +29 | 4 | |
| 2 | 1 | +34 | 2 | |
| 3 | 1 | +24 | 2 | |
| 4 | 1 | +15 | 2 | |
| 5 | 1 | +11 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | -6 | 1 | |
| 10 | 1 | -11 | 1 | |
| 11 | 1 | -15 | 1 | |
| 12 | 1 | -23 | 1 | |
| 13 | 1 | -24 | 1 | |
| 14 | 1 | -34 | 1 |
Conférence Ouest
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 2 | |
| 2 | 1 | +3 | 2 | |
| 3 | 1 | +1 | 2 | |
| 4 | 3 | +26 | 5 | |
| 5 | 2 | +1 | 3 | |
| 6 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | 2 | -2 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 1 | -3 | 1 | |
| 14 | 1 | -6 | 1 | |
| 15 | 1 | -24 | 1 |
Classement en direct : inclut les matchs en cours.