Serbia
- Stade
- Stadion Rajko Mitić
Derniers matchs
4en Ligue des nations0 pts
Prochains matchs
Résultats
Résultats : Ligue des nations
- TerminéTurkeyTurkey
1–2
BelgiumBelgium - TerminéArmeniaArmenia
1–1
CyprusCyprus - TerminéCroatiaCroatia
1–2
SpainSpain - TerminéEnglandEngland
3–0
Czech RepublicCzech Republic - TerminéAlbaniaAlbania
2–1
San MarinoSan Marino - TerminéBelarusBelarus
1–0
FinlandFinland - TerminéMoldovaMoldova
0–4
SlovakiaSlovakia - TerminéEstoniaEstonia
0–0
IcelandIceland - TerminéSwitzerlandSwitzerland
3–0
North MacedoniaNorth Macedonia - TerminéLuxembourgLuxembourg
0–2
BulgariaBulgaria
Ligue des nations
Tableau 1
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
Tableau 2
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +3 | 11 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -4 | 2 |
Classement en direct : inclut les matchs en cours.
Tableau 3
Classement en direct : inclut les matchs en cours.
Tableau 4
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -9 | 0 |
Classement en direct : inclut les matchs en cours.
Tableau 5
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +6 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
Classement en direct : inclut les matchs en cours.
Tableau 6
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
Tableau 7
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
Tableau 8
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Tableau 9
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
Tableau 10
Tableau 11
Tableau 12
Tableau 13
Tableau 14
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |