Gaborone United ضد Young Africans
CAF Champions LeagueGiornata 1Botswana National Stadium
Eventi
لا أحداث بعد.
Precedenti
Gaborone Unitedآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Young Africansآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 1
- FinaleAsswehlyAsswehly
1–0
KVZKVZ - FinaleAS PortAS Port
1–2
ZamalekZamalek - FinaleJS SaouraJS Saoura
1–0
HoroyaHoroya - FinaleAigle NoirAigle Noir
0–2
Al-Hilal OmdurmanAl-Hilal Omdurman - FinaleEl Merriekh BentiuEl Merriekh Bentiu
1–0
HeeganHeegan - FinaleCFFACFFA
2–0
LijabathoLijabatho - FinaleMangasportMangasport
3–1
African StarsAfrican Stars - FinaleAiglonsAiglons
0–0
Sidama BunnaSidama Bunna - FinaleFC San PédroFC San Pédro
1–1
Rivers UnitedRivers United - FinaleVipersVipers
1–1
NouadhibouNouadhibou - FinaleCanchungoCanchungo
0–1
TeunguethTeungueth - FinaleStar Sport AcademyStar Sport Academy
0–0
Medina UnitedMedina United - FinaleAl-MerrikhAl-Merrikh
1–0
Power DynamosPower Dynamos - FinaleClub AfricainClub Africain
1–0
DjolibaDjoliba
Eventi والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centro partite».
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | تف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | تخ | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ |



