Crystal Palace ضد Liverpool
Premier LeagueGiornata 10Selhurst Park
beIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare
Eventi
تبدأ المباراة domenica 8 novembre، 17:00.
Precedenti
Crystal PalaceUltime 5 مباريات
LiverpoolUltime 5 مباريات
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 10
- venerdìEvertonEverton
23:00
Coventry CityCoventry CitybeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - sabatoLeeds UnitedLeeds United
15:30
Tottenham HotspurTottenham HotspurbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - sabatoFulhamFulham
18:00
Newcastle UnitedNewcastle UnitedbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - sabatoArsenalArsenal
18:00
Hull CityHull CitybeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - sabatoNottingham ForestNottingham Forest
20:30
Manchester CityManchester CitybeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - domenicaBrighton and Hove AlbionBrighton and Hove Albion
17:00
BrentfordBrentfordbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - domenicaIpswich TownIpswich Town
17:00
BournemouthBournemouthbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - domenicaSunderlandSunderland
17:00
ChelseaChelseabeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - domenicaManchester UnitedManchester United
19:30
Aston VillaAston VillabeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 15 | ففففف | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 | ففففخ | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | تتفتف | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | فتتفت | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | ففتتت | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | تفتخف | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 7 | فختفخ | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | فتتتت | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | ففختخ | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | فخخفت | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ختتتف | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | فتتتخ | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ختتفت | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | خفتخت | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | خختتف | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | خخختف | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | خفتخخ | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | خختخف | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | خخفخخ | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 | 0 | خخخخخ |



