سلافيا براغ ضد آرسنال
Champions LeagueGiornata 4Fortuna Arena
beIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare
Eventi
تبدأ المباراة mercoledì 4 novembre، 23:00.
Precedenti
سلافيا براغآخر 3 مباريات
آرسنالآخر 3 مباريات
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 4
- martedìShakhtar DonetskShakhtar Donetsk
20:45
Sporting CPSporting CPbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìغلطة سرايغلطة سراي
20:45
StuttgartStuttgartbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìمانشستر يونايتدمانشستر يونايتد
23:00
RomaRomabeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìفينوردفينورد
23:00
إنتر ميلانإنتر ميلانbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìبودو غليمتبودو غليمت
23:00
LilleLillebeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìبرشلونةبرشلونة
23:00
أستون فيلاأستون فيلاbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
23:00
بايرن ميونخبايرن ميونخbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìفياريالفياريال
23:00
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - martedìLASKLASK
23:00
Slovan BratislavaSlovan BratislavabeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìAEK AthensAEK Athens
20:45
ريال مدريدريال مدريدbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìFenerbahçeFenerbahçe
20:45
ليفربولليفربولbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìLensLens
23:00
ComoComobeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìبوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند
23:00
ريال بيتيسريال بيتيسbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìلايبزيغلايبزيغ
23:00
مانشستر سيتيمانشستر سيتيbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìآيندهوفنآيندهوفن
23:00
Club BruggeClub BruggebeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìبورتوبورتو
23:00
نابولينابوليbeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare - mercoledìVikingViking
23:00
Sabah BakuSabah BakubeIN SPORTSbeIN SPORTS*Canali per competizione, possono cambiare
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 | خفخفخ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | ففتفف | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 12 | ففتخت | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | تففف | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 | ففخخخ | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | ففف | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | ففف | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | ففف | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | ففف | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | خففف | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | ففف | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | خفخفخ | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | 9 | فخفخخ | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | فتفخخ | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ففت | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ففخت | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ففتخ | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | فتفخ | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | تفخفخ | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 6 | ففخخ | |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 | تفتت | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ففخ | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | فخف | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | فخف | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | خفف | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ففخ | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | ففخخ | |
| 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | خفخف | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | فخف | |
| 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | خففخ | |
| 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 6 | ففخخ | |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | فتت | |
| 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | تتخف | |
| 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | فتخت | |
| 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | فتخت | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | تخف | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | تفخ | |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | خفت | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | تف | |
| 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | فتخخ | |
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تخف | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | خف | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | خفخ | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | فخ | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | فخ | |
| 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | خخف | |
| 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | فخخ | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | خف | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | خف | |
| 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | خخف | |
| 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | فخخخ | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | فخ | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | فخ | |
| 55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | خخف | |
| 56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | خخف | |
| 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | خفخ | |
| 58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | فخخ | |
| 59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | فخخ | |
| 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | خفخ | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | تخ | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | خت | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | تخ | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | تخ | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | خت | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | خت | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | تخ | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | خت | |
| 69 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | خخت | |
| 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | ختخ | |
| 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | تخ | |
| 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | تخ | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | خخ | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | خخ | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | خخ | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | خخ | |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | خخخ | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | خخ | |
| 79 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | خخخ | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخ |



