Cleveland Cavaliers – Boston Celtics
NBAGiornata 500Rocket Arena
Precedenti
Cleveland CavaliersUltime 0 partite
لا نتائج مسجلة بعد.
Boston CelticsUltime 0 partite
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti
Nessun precedente tra le due squadre nei dati di questa stagione.
Partite: Giornata 500
- FinaleToronto RaptorsToronto Raptors
105–129
Miami HeatMiami Heat - FinaleDenver NuggetsDenver Nuggets
97–109
Utah JazzUtah Jazz - FinaleLos Angeles ClippersLos Angeles Clippers
104–101
Golden State WarriorsGolden State Warriors - FinaleAtlanta HawksAtlanta Hawks
123–132
Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies - FinaleDetroit PistonsDetroit Pistons
109–107
Phoenix SunsPhoenix Suns - FinalePhiladelphia 76ersPhiladelphia 76ers
120–97
New York KnicksNew York Knicks - FinaleMilwaukee BucksMilwaukee Bucks
97–116
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves - FinaleSacramento KingsSacramento Kings
103–127
Los Angeles LakersLos Angeles Lakers - FinaleCharlotte HornetsCharlotte Hornets
90–124
Brooklyn NetsBrooklyn Nets - FinaleOklahoma City ThunderOklahoma City Thunder
110–116
New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans - FinaleUtah JazzUtah Jazz
106–117
Denver NuggetsDenver Nuggets - FinaleGolden State WarriorsGolden State Warriors
124–98
Los Angeles LakersLos Angeles Lakers - FinaleIndiana PacersIndiana Pacers
123–112
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves - FinaleMiami HeatMiami Heat
128–118
New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 90 | +34 | 2 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 105 | +24 | 2 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 97 | +23 | 2 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 113 | +11 | 2 | V | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 124 | -11 | 1 | S | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 120 | -23 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 129 | -24 | 1 | S | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 124 | -34 | 1 | S |
Western Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 110 | +6 | 2 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 101 | +3 | 2 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | +1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 341 | 315 | +26 | 5 | VVS | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 215 | 214 | +1 | 3 | SV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 214 | 215 | -1 | 3 | VS | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 225 | 227 | -2 | 3 | SV | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 116 | -3 | 1 | S | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 | 116 | -6 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 127 | -24 | 1 | S |
Classifica live: include le partite in corso.
