ES Zarzis ضد Diambars
Coppa della Confederazione CAFGiornata 1Complexe Sportif Abdessalem Kazouz
Eventi
لا أحداث بعد.
Precedenti
ES Zarzisآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Diambarsآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 1
- FinalePSIPSI
2–2
KorhogoKorhogo - FinalePanthère du NdéPanthère du Ndé
1–1
Rayon SportsRayon Sports - FinaleASPL 2000ASPL 2000
1–1
Jwaneng GalaxyJwaneng Galaxy - FinaleHilal AlsahilHilal Alsahil
2–1
Welwalo Adigrat UniversityWelwalo Adigrat University - FinaleRed ArrowsRed Arrows
2–0
Inate RougeInate Rouge - FinaleGreen MambaGreen Mamba
0–2
Primeiro de AgostoPrimeiro de Agosto - FinaleAtomic NgoméAtomic Ngomé
0–1
Black BullsBlack Bulls - FinaleKMKMKMKM
0–3
Al Ahli TripoliAl Ahli Tripoli - FinaleShooting StarsShooting Stars
1–0
CS SfaxienCS Sfaxien - FinaleAS ZAMAS ZAM
0–5
ASC KaraASC Kara - FinaleUniversity of NamibiaUniversity of Namibia
0–2
KabuscorpKabuscorp - FinaleAC DouaneAC Douane
2–2
HafiaHafia - FinaleDiarraDiarra
1–0
Nations FCNations FC - FinaleAFAD DjékanouAFAD Djékanou
1–1
East End LionsEast End Lions
Eventi والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centro partite».
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



