Eventi
لا أحداث بعد.
Precedenti
Germanyآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Scotlandآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 1
- FinaleHungaryHungary
1–3
SwitzerlandSwitzerland - FinaleSpainSpain
3–0
CroatiaCroatia - FinaleItalyItaly
2–1
AlbaniaAlbania - FinalePolandPoland
1–2
NetherlandsNetherlands - FinaleSloveniaSlovenia
1–1
DenmarkDenmark - FinaleSerbiaSerbia
0–1
EnglandEngland - FinaleRomaniaRomania
3–0
UkraineUkraine - FinaleBelgiumBelgium
0–1
SlovakiaSlovakia - FinaleAustriaAustria
0–1
FranceFrance - FinaleTurkeyTurkey
3–1
GeorgiaGeorgia - FinalePortugalPortugal
2–1
Czech RepublicCzech Republic
Eventi والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centro partite».
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | فف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | فف | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | فت | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | فخ | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | خت | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | خت | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | خت | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | خخ |



