South Africa ضد Angola
Coppa d’AfricaGiornata 1Stade de Marrakech
Eventi
لا أحداث بعد.
Precedenti
South Africaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Angolaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Giornata 1
- FinaleMoroccoMorocco
2–0
ComorosComoros - FinaleMaliMali
1–1
ZambiaZambia - FinaleEgyptEgypt
2–1
ZimbabweZimbabwe - FinaleDR CongoDR Congo
1–0
BeninBenin - FinaleSenegalSenegal
3–0
BotswanaBotswana - FinaleNigeriaNigeria
2–1
TanzaniaTanzania - FinaleTunisiaTunisia
3–1
UgandaUganda - FinaleBurkina FasoBurkina Faso
2–1
Equatorial GuineaEquatorial Guinea - FinaleAlgeriaAlgeria
3–0
SudanSudan - FinaleIvory CoastIvory Coast
1–0
MozambiqueMozambique - FinaleCameroonCameroon
1–0
GabonGabon
Eventi والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centro partite».
Classifica
| # | Squadra | G | V | Pareggio | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | فتف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | فف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | فخ | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | فخ | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تت | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | خت | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ |



