Risultati
Europei
Gruppo A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Gruppo B
Gruppo C
Gruppo D
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Installalo dal browser, senza store: avvisi gol e risultati in diretta.