Kuwait
Ultime partite
9in Qualificazioni Mondiali — Asia4 pt
Risultati
- FinaleKuwaitKuwait
1–1
JordanJordanQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleKuwaitKuwait
1–3
South KoreaSouth KoreaQualificazioni Mondiali — Asia - FinalePalestinePalestine
2–2
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleOmanOman
4–0
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleKuwaitKuwait
0–0
IraqIraqQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleJordanJordan
1–1
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleKuwaitKuwait
1–0
AfghanistanAfghanistanQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleIndiaIndia
0–0
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleKuwaitKuwait
1–2
QatarQatarQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleQatarQatar
3–0
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleAfghanistanAfghanistan
0–4
KuwaitKuwaitQualificazioni Mondiali — Asia - FinaleKuwaitKuwait
0–1
IndiaIndiaQualificazioni Mondiali — Asia
Qualificazioni Mondiali — Asia
Gruppo A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +9 | 27 | |
| 2 | 8 | +7 | 18 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +8 | 13 | |
| 5 | 7 | -4 | 7 | |
| 6 | 8 | -6 | 7 | |
| 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 8 | 6 | -4 | 5 | |
| 9 | 6 | -11 | 5 | |
| 10 | 6 | -4 | 2 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +30 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 21 | |
| 3 | 6 | +7 | 14 | |
| 4 | 8 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | +4 | 9 | |
| 6 | 7 | -2 | 8 | |
| 7 | 6 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | -3 | 6 | |
| 9 | 6 | -6 | 4 | |
| 10 | 7 | -10 | 4 | |
| 11 | 6 | -4 | 3 | |
| 12 | 6 | -25 | 1 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +20 | 16 | |
| 2 | 6 | +19 | 16 | |
| 3 | 12 | -10 | 14 | |
| 4 | 7 | -2 | 9 | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 7 | -4 | 6 | |
| 8 | 6 | -5 | 6 | |
| 9 | 6 | -19 | 1 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 15 | |
| 2 | 7 | +9 | 15 | |
| 3 | 6 | -10 | 2 | |
| 4 | 6 | -11 | 2 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +16 | 21 | |
| 2 | 7 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -11 | 1 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | +4 | 8 | |
| 4 | 6 | -25 | 0 |
Gruppo H
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -18 | 1 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |