Port ضد Beijing Guoan
دوري أبطال آسيا للنخبةالجولة 4True BG Stadium
الأحداث
تبدأ المباراة الثلاثاء 3 نوفمبر، 15:15.
المواجهات
Portآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Beijing Guoanآخر 1 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 4
- انتهتPakhtakorPakhtakor
2–6
النصرالنصر - لم تُحدَّثTractorTractor
لم تُحدَّث
Neftchi FerganaNeftchi Fergana - انتهتAl-SaddAl-Sadd
0–0
الأهليالأهلي - لم تُحدَّثAl-GharafaAl-Gharafa
لم تُحدَّث
القادسيةالقادسية - انتهتالاتحادالاتحاد
1–4
Al AinAl Ain - انتهتNewcastle JetsNewcastle Jets
2–4
Shanghai PortShanghai Port - اليومKashiwa ReysolKashiwa Reysol
13:00
Daejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen - استراحةJeonbuk Hyundai MotorsJeonbuk Hyundai Motors
2–0
Johor Darul Ta'zimJohor Darul Ta'zim
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 | فف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | فتخ | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | فتخ | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | خت | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | خخ |
ترتيب مباشر: يحتسب نتائج المباريات الجارية الآن.



