غانا ضد مالي
تصفيات كأس العالم — أفريقياالمجموعة IAccra Sports Stadium
المواجهات
غاناآخر 5 مباريات
ماليآخر 5 مباريات
المواجهات المباشرة
1غانا0تعادل0مالي
مباريات المجموعة I
- انتهتتشادتشاد
1–1
غاناغانا - انتهتمدغشقرمدغشقر
2–0
أفريقيا الوسطىأفريقيا الوسطى - انتهتماليمالي
3–0
جزر القمرجزر القمر - انتهتأفريقيا الوسطىأفريقيا الوسطى
0–2
جزر القمرجزر القمر - انتهتمدغشقرمدغشقر
3–1
تشادتشاد
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | 23 | ففتفف | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | ففتفف | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | فخفتخ | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | خخفتخ | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | خفخخف | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 | خخخخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 3 | +19 | 23 | ففففف | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 19 | ففخفف | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | ختخخت | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 | تخفخخ | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | -9 | 6 | ختتفخ | |
| 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 | -15 | 5 | تختخت |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 | فتتفف | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 16 | خفففخ | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | ففتفت | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | خخفخت | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 | فخخخت | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 | ختخخت |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 20 | فتففف | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | +12 | 18 | تفخفف | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | تتففخ | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | تتفخخ | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | تخخخت | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 2 | ختخخت |
المجموعة E
المجموعة F
المجموعة G
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 | 25 | ففففف | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 | تفتخف | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 13 | خفتفخ | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 | خخفخت | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | تخخفت | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 3 | فخخخخ |
