USM Alger ضد The Panthers
كأس الكونفدرالية الأفريقيةالجولة 2Stade 5 Juillet 1962
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
USM Algerآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
The Panthersآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Kara | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف |
| 2 | Al Ahli Tripoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف |
| 3 | ES Zarzis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | Primeiro de Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف |
| 6 | Red Arrows | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | Black Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 9 | Diarra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 10 | Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | PSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | ASPL 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت |
| 17 | East End Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | Panthère du Ndé | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Welwalo Adigrat University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ |
| 25 | Atomic Ngomé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | Green Mamba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ |
| 30 | Inate Rouge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | AS ZAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



