الأهلي ضد Pakhtakor
دوري أبطال آسيا للنخبةالجولة 1King Abdullah Sports City
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
الأهليآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Pakhtakorآخر 1 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 1
- انتهتNeftchi FerganaNeftchi Fergana
1–0
Al-Quwa Al-JawiyaAl-Quwa Al-Jawiya - انتهتShabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai
1–0
TractorTractor - انتهتAl-ShamalAl-Shamal
1–1
الاتحادالاتحاد - انتهتEsteghlalEsteghlal
3–0
Al-SaddAl-Sadd - انتهتالقادسيةالقادسية
2–1
Al WaslAl Wasl - انتهتKashima AntlersKashima Antlers
7–1
Newcastle JetsNewcastle Jets - انتهتGamba OsakaGamba Osaka
4–1
Công An Hà NộiCông An Hà Nội - انتهتDaejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen
1–0
Kyoto SangaKyoto Sanga - انتهتRatchaburiRatchaburi
4–6
Shanghai PortShanghai Port - انتهتBeijing GuoanBeijing Guoan
3–1
Pohang SteelersPohang Steelers
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | فت | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | فت | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | خ |


