بلجيكا ضد مصر
كأس العالمالجولة 1Lumen Field
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
بلجيكاآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
مصرآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 1
- انتهتالمكسيكالمكسيك
2–0
جنوب أفريقياجنوب أفريقيا - انتهتكوريا الجنوبيةكوريا الجنوبية
2–1
التشيكالتشيك - انتهتكنداكندا
1–1
البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك - انتهتالولايات المتحدةالولايات المتحدة
4–1
باراغوايباراغواي - انتهتقطرقطر
1–1
سويسراسويسرا - انتهتالبرازيلالبرازيل
1–1
المغربالمغرب - انتهتهايتيهايتي
0–1
اسكتلندااسكتلندا - انتهتأسترالياأستراليا
2–0
تركياتركيا - انتهتألمانياألمانيا
7–1
كوراساوكوراساو - انتهتهولنداهولندا
2–2
الياباناليابان - انتهتكوت ديفواركوت ديفوار
1–0
الإكوادورالإكوادور - انتهتالسويدالسويد
5–1
تونستونس - انتهتإسبانياإسبانيا
0–0
الرأس الأخضرالرأس الأخضر - انتهتالسعوديةالسعودية
1–1
الأوروغوايالأوروغواي
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | تف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | خ |



