الأحداث
تبدأ المباراة الثلاثاء 31 مارس، 15:00.
المواجهات
لبنانآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
اليمنآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | فف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | فخخ | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | خف | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | تتخ | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | خخ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



