بنما ضد الولايات المتحدة
كوبا أمريكاالجولة 2Rommel Fernández
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
بنماآخر 1 مباريات
الولايات المتحدةآخر 1 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 2
- انتهتبيروبيرو
0–1
كنداكندا - انتهتتشيليتشيلي
0–1
الأرجنتينالأرجنتين - انتهتالإكوادورالإكوادور
3–1
جامايكاجامايكا - انتهتفنزويلافنزويلا
1–0
المكسيكالمكسيك - انتهتالأوروغوايالأوروغواي
5–0
بوليفيابوليفيا - انتهتكولومبياكولومبيا
3–0
كوستاريكاكوستاريكا
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | ففف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | فف | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ففخ | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | فف | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | خف | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | فخ | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | فخ | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | خف | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | خف | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | تخ | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | تخ | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | تخ | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | خخ | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | خخ |



