MT Melsungen ضد Vardar 1961
دوري أبطال أوروبا لكرة اليدالجولة 1Rothenbach-Halle
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
MT Melsungenآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Vardar 1961آخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 1
- انتهتAalborg HåndboldAalborg Håndbold
33–33
Paris Saint-Germain HandballParis Saint-Germain Handball - انتهتRK PPD ZagrebRK PPD Zagreb
31–29
Celje Pivovarna LaškoCelje Pivovarna Laško - انتهتVeszprém KCVeszprém KC
36–28
FC Porto HandballFC Porto Handball - انتهتVive KielceVive Kielce
30–29
HC Kriens-LuzernHC Kriens-Luzern - انتهتSC MagdeburgSC Magdeburg
37–22
Kolstad HåndballKolstad Håndball - انتهتHBC NantesHBC Nantes
26–25
Wisła PłockWisła Płock - انتهتFC Barcelona HandbolFC Barcelona Handbol
39–28
Skanderborg Aarhus HåndboldSkanderborg Aarhus Håndbold - انتهتRK PartizanRK Partizan
33–44
Füchse BerlinFüchse Berlin - انتهتSC Pick SzegedSC Pick Szeged
42–31
IFK KristianstadIFK Kristianstad - انتهتCS Dinamo BucureștiCS Dinamo București
23–27
Montpellier HandballMontpellier Handball - انتهتSporting CP HandballSporting CP Handball
43–33
GOG HåndboldGOG Håndbold
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 57 | +14 | 4 | فف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 57 | +2 | 4 | فف | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 63 | +4 | 3 | تف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 22 | +15 | 2 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 31 | +11 | 2 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | +11 | 2 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | +10 | 2 | ف | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | +6 | 2 | خف | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 68 | +5 | 2 | فخ | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | +2 | 2 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | +1 | 2 | ف | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | -2 | 2 | فخ | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 59 | -6 | 2 | فخ | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 | خ | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 | خ | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | خ | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 66 | -3 | 0 | خخ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 36 | -8 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 44 | -11 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 42 | -11 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | -11 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 | -15 | 0 | خ |



