Phoenix Suns – Portland Trail Blazers
NBAPHX Arena
Precedenti
Phoenix SunsUltime 2 partite
Portland Trail BlazersUltime 0 partite
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti
Nessun precedente tra le due squadre nei dati di questa stagione.
Partite:
- FinaleGolden State WarriorsGolden State Warriors
116–113
Phoenix SunsPhoenix Suns - FinaleDetroit PistonsDetroit Pistons
106–112
Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers - FinaleWashington WizardsWashington Wizards
105–120
Atlanta HawksAtlanta Hawks - FinaleBoston CelticsBoston Celtics
109–102
Milwaukee BucksMilwaukee Bucks - FinaleNew York KnicksNew York Knicks
135–105
Chicago BullsChicago Bulls - FinaleOklahoma City ThunderOklahoma City Thunder
124–116
Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers - FinaleMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies
103–107
Indiana PacersIndiana Pacers - FinaleHouston RocketsHouston Rockets
107–117
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves - FinaleDenver NuggetsDenver Nuggets
128–109
Toronto RaptorsToronto Raptors - RinviataSan Antonio SpursSan Antonio Spurs
Rinviata
Dallas MavericksDallas Mavericks - FinaleSacramento KingsSacramento Kings
103–116
Los Angeles LakersLos Angeles Lakers - LiveLos Angeles ClippersLos Angeles Clippers
85–74
Miami HeatMiami Heat - venerdìPhoenix SunsPhoenix Suns
05:00
Orlando MagicOrlando Magic
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 232 | 203 | +29 | 4 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 233 | 215 | +18 | 4 | VV | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 90 | +34 | 2 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 105 | +24 | 2 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 105 | +15 | 2 | V | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 232 | 225 | +7 | 3 | VS | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 | 1 | S | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 109 | -7 | 1 | S | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 124 | -11 | 1 | S | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 120 | -15 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 129 | -24 | 1 | S | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 135 | -30 | 1 | S | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 124 | -34 | 1 | S |
Western Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 | 119 | +13 | 2 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 107 | +10 | 2 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 110 | +6 | 2 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 101 | +3 | 2 | V | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 341 | 315 | +26 | 5 | VVS | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 341 | 330 | +11 | 5 | VSV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 215 | 214 | +1 | 3 | SV | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 214 | 215 | -1 | 3 | VS | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 | 116 | -6 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 117 | -10 | 1 | S | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 232 | 248 | -16 | 2 | SS | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 206 | 243 | -37 | 2 | SS |


