Indiana Pacers – Denver Nuggets
NBAGainbridge Fieldhouse
Precedenti
Indiana PacersUltime 2 partite
Denver NuggetsUltime 3 partite
Precedenti
Nessun precedente tra le due squadre nei dati di questa stagione.
Partite:
- FinaleGolden State WarriorsGolden State Warriors
116–113
Phoenix SunsPhoenix Suns - FinaleDetroit PistonsDetroit Pistons
106–112
Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers - FinaleWashington WizardsWashington Wizards
105–120
Atlanta HawksAtlanta Hawks - FinaleBoston CelticsBoston Celtics
109–102
Milwaukee BucksMilwaukee Bucks - FinaleNew York KnicksNew York Knicks
135–105
Chicago BullsChicago Bulls - FinaleOklahoma City ThunderOklahoma City Thunder
124–116
Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers - FinaleMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies
103–107
Indiana PacersIndiana Pacers - FinaleHouston RocketsHouston Rockets
107–117
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves - FinaleDenver NuggetsDenver Nuggets
128–109
Toronto RaptorsToronto Raptors - FinalePhoenix SunsPhoenix Suns
119–132
Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers - RinviataSan Antonio SpursSan Antonio Spurs
Rinviata
Dallas MavericksDallas Mavericks - FinaleSacramento KingsSacramento Kings
103–116
Los Angeles LakersLos Angeles Lakers - FinaleLos Angeles ClippersLos Angeles Clippers
116–117
Miami HeatMiami Heat - FinalePhoenix SunsPhoenix Suns
117–104
Orlando MagicOrlando Magic - FinaleGolden State WarriorsGolden State Warriors
120–100
Miami HeatMiami Heat - FinaleCharlotte HornetsCharlotte Hornets
80–119
Boston CelticsBoston Celtics - RinviataAtlanta HawksAtlanta Hawks
Rinviata
Washington WizardsWashington Wizards - RinviataCleveland CavaliersCleveland Cavaliers
Rinviata
Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers - FinaleDallas MavericksDallas Mavericks
112–100
Utah JazzUtah Jazz - FinaleNew Orleans PelicansNew Orleans Pelicans
109–115
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves - FinaleLos Angeles LakersLos Angeles Lakers
124–118
Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers - FinaleSacramento KingsSacramento Kings
109–124
San Antonio SpursSan Antonio Spurs
Classifica
Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 352 | 295 | +57 | 6 | VVV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 232 | 203 | +29 | 4 | VV | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 90 | +34 | 2 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 105 | +24 | 2 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 105 | +15 | 2 | V | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 232 | 225 | +7 | 3 | VS | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 | 1 | S | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 109 | -7 | 1 | S | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 124 | -11 | 1 | S | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 120 | -15 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 129 | -24 | 1 | S | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 135 | -30 | 1 | S | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 170 | 243 | -73 | 2 | SS |
Western Conference
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 232 | 216 | +16 | 4 | VV | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 109 | +15 | 2 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 100 | +12 | 2 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 101 | +3 | 2 | V | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 465 | 448 | +17 | 7 | VVSV | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 341 | 315 | +26 | 5 | VVS | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 250 | 243 | +7 | 3 | SV | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 225 | 225 | 0 | 3 | SV | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 214 | 215 | -1 | 3 | VS | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 315 | 326 | -11 | 4 | SSV | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 | 116 | -6 | 1 | S | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 117 | -10 | 1 | S | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 232 | 248 | -16 | 2 | SS | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 315 | 367 | -52 | 3 | SSS |


