Andorra v Gibraltar
UEFA Nations LeagueRound 5Estadi Nacional d'Andorra
قبل المباراة
يلتقي Andorra مع ضيفه Gibraltar يوم Friday 13 November الساعة 22:45 ضمن Round 5 من UEFA Nations League، على Estadi Nacional d'Andorra.
يحتل Andorra المركز 51 برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي Gibraltar في المركز 50 برصيد نقطتين، بفارق نقطة واحدة.
لم يعرف Andorra طعم الفوز في آخر 3 مباريات، واكتفى بـتعادل واحد مقابل هزيمتين.
لم يعرف Gibraltar طعم الفوز في آخر مباراتين، واكتفى بـتعادلين مقابل دون هزائم.
وفي آخر لقاء بينهما FT المباراة بنتيجة Gibraltar 0-0 Andorra.
بطاقة المباراة
- Competition: UEFA Nations League
- الموعد: Friday 13 November الساعة 22:45
- Stadium: Estadi Nacional d'Andorra
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Head to head
AndorraLast 3 matches
GibraltarLast 2 matches
Head to head
0Andorra1Draw0Gibraltar
Matches: Round 5
- FTTurkeyTurkey
1–2
BelgiumBelgium - FTArmeniaArmenia
1–1
CyprusCyprus - FTMontenegroMontenegro
2–1
LatviaLatvia - FTItalyItaly
3–1
FranceFrance - FTCzech RepublicCzech Republic
0–2
SpainSpain - FTEnglandEngland
2–1
CroatiaCroatia - FTAlbaniaAlbania
2–0
FinlandFinland - FTSan MarinoSan Marino
0–2
BelarusBelarus - MoldovaMoldova
20:00
KazakhstanKazakhstan - SerbiaSerbia
22:45
GermanyGermany - NetherlandsNetherlands
22:45
GreeceGreece - SlovakiaSlovakia
22:45
Faroe IslandsFaroe Islands - BulgariaBulgaria
22:45
IcelandIceland - LiechtensteinLiechtenstein
22:45
AzerbaijanAzerbaijan - SloveniaSlovenia
22:45
SwitzerlandSwitzerland - ScotlandScotland
22:45
North MacedoniaNorth Macedonia - LuxembourgLuxembourg
22:45
EstoniaEstonia - KosovoKosovo
17:00
IsraelIsrael - NorwayNorway
20:00
WalesWales - GeorgiaGeorgia
20:00
HungaryHungary - PortugalPortugal
22:45
DenmarkDenmark - N.IrelandN.Ireland
22:45
UkraineUkraine - AustriaAustria
22:45
IrelandIreland - RomaniaRomania
22:45
PolandPoland - SwedenSweden
22:45
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina
Standings
League A — Group 1
League A — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLLL |
League A — Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLLLW | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLLLL |
League A — Group 4
League B — Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
League B — Group 2
League B — Group 3
League B — Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
League C — Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | WWLWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | WWWDL | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 | LLWDW | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | LLLLL |
League C — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | DWWDL | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | DDLLW | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | LLLDL |
League C — Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | DLLD |
League C — Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | LLLW |
League D — Group 1
League D — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | DL |

