N.Ireland – Ukraine
Nations LeagueGiornata 5Windsor Park Belfast
قبل المباراة
يلتقي N.Ireland مع ضيفه Ukraine يوم sabato 14 novembre الساعة 22:45 ضمن Giornata 5 من Nations League، على Windsor Park Belfast.
يحتل N.Ireland المركز 21 برصيد 8 نقاط، فيما يأتي Ukraine في المركز 23 برصيد 4 نقاط، بفارق 4 Pt.
في آخر 4 مباريات حقق N.Ireland فوزين وتعادلين ولا هزائم، وسجّل 4 أهداف.
في آخر 4 مباريات حقق Ukraine فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمتين، وسجّل هدفين.
وفي آخر لقاء بينهما Finale المباراة بنتيجة Ukraine 0-3 N.Ireland.
بطاقة المباراة
- Competizione: Nations League
- الموعد: sabato 14 novembre الساعة 22:45
- Stadio: Windsor Park Belfast
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Precedenti
N.IrelandUltime 4 partite
UkraineUltime 4 partite
Precedenti
1N.Ireland0Pareggio0Ukraine
Partite: Giornata 5
- FinaleTurkeyTurkey
1–2
BelgiumBelgium - FinaleArmeniaArmenia
1–1
CyprusCyprus - FinaleMontenegroMontenegro
2–1
LatviaLatvia - FinaleItalyItaly
3–1
FranceFrance - FinaleCzech RepublicCzech Republic
0–2
SpainSpain - FinaleEnglandEngland
2–1
CroatiaCroatia - FinaleAlbaniaAlbania
2–0
FinlandFinland - FinaleSan MarinoSan Marino
0–2
BelarusBelarus - FinaleMoldovaMoldova
2–1
KazakhstanKazakhstan - FinaleSerbiaSerbia
1–3
GermanyGermany - FinaleNetherlandsNetherlands
7–0
GreeceGreece - FinaleSlovakiaSlovakia
2–2
Faroe IslandsFaroe Islands - FinaleBulgariaBulgaria
0–5
IcelandIceland - FinaleLiechtensteinLiechtenstein
0–1
AzerbaijanAzerbaijan - FinaleSloveniaSlovenia
0–0
SwitzerlandSwitzerland - FinaleScotlandScotland
2–1
North MacedoniaNorth Macedonia - FinaleLuxembourgLuxembourg
0–1
EstoniaEstonia - FinaleAndorraAndorra
2–0
GibraltarGibraltar - KosovoKosovo
17:00
IsraelIsrael - NorwayNorway
20:00
WalesWales - GeorgiaGeorgia
20:00
HungaryHungary - PortugalPortugal
22:45
DenmarkDenmark - AustriaAustria
22:45
IrelandIreland - RomaniaRomania
22:45
PolandPoland - SwedenSweden
22:45
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina
Classifica
Lega A — Gruppo 1
Lega A — Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 | VVPVP | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | VPVSP | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 8 | SPPVV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | SSSSS |
Lega A — Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | VVVVS | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | SSSSV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | SSSSS |
Lega A — Gruppo 4
Lega B — Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | PVVVV | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | PVSVP | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | VSVSP | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | SSSSS |
Lega B — Gruppo 2
Lega B — Gruppo 3
Lega B — Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | VPVV | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | VPVP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | SVSP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | SSSS |
Lega C — Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | VVSVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | VVVPS | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 | SSVPV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | SSSSS |
Lega C — Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 | VPVVV | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | PVVPS | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | PPSSV | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | SSSPS |
Lega C — Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | PVPVV | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | VSVPS | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | PPPPP | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | SPSSP |
Lega C — Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 | VPVVP | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 | VPVPP | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | SVSPS | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | SSSSV |
Lega D — Gruppo 1
Lega D — Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | VVPP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | SPV | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | SPS |

