ليتوانيا ضد ليختنشتاين
دوري الأمم الأوروبيةالمجموعة D2Dariaus ir Girėno stadionas
قبل المباراة
يلتقي ليتوانيا مع ضيفه ليختنشتاين يوم الإثنين 16 نوفمبر الساعة 20:00 ضمن المجموعة D2 من دوري الأمم الأوروبية، على Dariaus ir Girėno stadionas.
يحتل ليتوانيا المركز 25 برصيد 4 نقاط، فيما يأتي ليختنشتاين في المركز 26 برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط.
ولا تقل أهميتها في أسفل الترتيب حيث تُحسب كل نقطة.
في آخر 3 مباريات حقق ليتوانيا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة، وسجّل 3 أهداف.
لم يعرف ليختنشتاين طعم الفوز في آخر 3 مباريات، واكتفى بـتعادل واحد مقابل هزيمتين.
وفي آخر لقاء بينهما انتهت المباراة بنتيجة ليختنشتاين 0-2 ليتوانيا.
بطاقة المباراة
- البطولة: دوري الأمم الأوروبية
- الموعد: الإثنين 16 نوفمبر الساعة 20:00
- الملعب: Dariaus ir Girėno stadionas
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
المواجهات
ليتوانياآخر 3 مباريات
ليختنشتاينآخر 3 مباريات
المواجهات المباشرة
1ليتوانيا0تعادل0ليختنشتاين
مباريات المجموعة D2
الترتيب
المجموعة B1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | تفففف | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | تفخفت | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | فخفخت | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | خخخخخ |
المجموعة C1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | فففخف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | فخخفت | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | خفففت | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | خخخخخ |
المجموعة C2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ختففت | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | تتتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | تخخخت |
المجموعة C3
المجموعة C4
المجموعة D1
المجموعة D2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | ففتت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ختف | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ختخ |

