الجدول 1
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | سلوفاكيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | فتفف |
|---|
| 2 | جزر فارو | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | تتتت |
|---|
| 3 | مولدوفا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | خفتخ |
|---|
| 4 | كازاخستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | تخخت |
|---|
الجدول 6
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | هولندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | فتفت |
|---|
| 2 | اليونان | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | تتفف |
|---|
| 3 | ألمانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | تفخت |
|---|
| 4 | صربيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | خخخخ |
|---|
الجدول 7
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | آيسلندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | تففت |
|---|
| 2 | إستونيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | تفتت |
|---|
| 3 | بلغاريا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | فختخ |
|---|
| 4 | لوكسمبورغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | خخخف |
|---|
الجدول 8
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | أذربيجان | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | فتت |
|---|
| 2 | ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ختف |
|---|
| 3 | ليختنشتاين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | تخ |
|---|
الجدول 10
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | مالطا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | فتف |
|---|
| 2 | جبل طارق | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت |
|---|
| 3 | أندورا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ختخ |
|---|
الجدول 11
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | النمسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | تتفف |
|---|
| 2 | أيرلندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | تتفخ |
|---|
| 3 | كوسوفو | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | تتخف |
|---|
| 4 | إسرائيل | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | تتخخ |
|---|
الجدول 12
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | البرتغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | فففف |
|---|
| 2 | الدنمارك | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | فخفخ |
|---|
| 3 | النرويج | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | خخخف |
|---|
| 4 | ويلز | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | خفخخ |
|---|
الجدول 13
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | ن إرلاند | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | تفتف |
|---|
| 2 | المجر | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | ففتخ |
|---|
| 3 | أوكرانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | خختف |
|---|
| 4 | جورجيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | تختخ |
|---|
الجدول 14
ترتيب دوري الأمم الأوروبية| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|
| 1 | السويد | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | فتفف |
|---|
| 2 | البوسنة والهرسك | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | فتفت |
|---|
| 3 | بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | خفخت |
|---|
| 4 | رومانيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | خخخخ |
|---|