Lithuania v Liechtenstein
UEFA Nations Leagueالمجموعة D2Dariaus ir Girėno stadionas
قبل المباراة
يلتقي Lithuania مع ضيفه Liechtenstein يوم Monday 16 November الساعة 20:00 ضمن المجموعة D2 من UEFA Nations League، على Dariaus ir Girėno stadionas.
يحتل Lithuania المركز 25 برصيد 4 نقاط، فيما يأتي Liechtenstein في المركز 26 برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 Pts.
ولا تقل أهميتها في أسفل Standings حيث تُحسب كل نقطة.
في آخر 3 مباريات حقق Lithuania فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة، وسجّل 3 أهداف.
لم يعرف Liechtenstein طعم الفوز في آخر 3 مباريات، واكتفى بـتعادل واحد مقابل هزيمتين.
وفي آخر لقاء بينهما FT المباراة بنتيجة Liechtenstein 0-2 Lithuania.
بطاقة المباراة
- Competition: UEFA Nations League
- الموعد: Monday 16 November الساعة 20:00
- Stadium: Dariaus ir Girėno stadionas
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Head to head
LithuaniaLast 3 matches
LiechtensteinLast 3 matches
Head to head
1Lithuania0Draw0Liechtenstein
Matches: المجموعة D2
Standings
Group B1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | DWLWD | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | WLWLD | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLLLL |
Group C1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | WLLWD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
Group C2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | LDWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | DLLLD |
Group C3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | DWDWW | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | WLWDL | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | DDDDD | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | LDLLD |
Group C4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 | WDWWD | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDWDD | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWLDL | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLLW |
Group D1
Group D2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | WWDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | LDL |

