Switzerland – Scotland
Nations Leagueالمجموعة B1Kybunpark
قبل المباراة
يلتقي Switzerland مع ضيفه Scotland يوم lunedì 16 novembre الساعة 22:45 ضمن المجموعة B1 من Nations League، على Kybunpark.
يحتل Switzerland المركز 1 برصيد 13 نقطة، فيما يأتي Scotland في المركز 3 برصيد 7 نقاط، بفارق 6 Pt.
المباراة تحمل أهمية خاصة في سباق المقدمة.
في Ultime 5 مباريات حقق Switzerland 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا ولا هزائم، وسجّل 11 هدفًا.
في Ultime 5 مباريات حقق Scotland فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين، وسجّل 5 أهداف.
وفي آخر لقاء بينهما Finale المباراة بنتيجة Scotland 0-3 Switzerland.
بطاقة المباراة
- Competizione: Nations League
- الموعد: lunedì 16 novembre الساعة 22:45
- Stadio: Kybunpark
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Precedenti
SwitzerlandUltime 5 partite
ScotlandUltime 5 partite
Precedenti
1Switzerland0Pareggio0Scotland
Partite: المجموعة B1
Classifica
Gruppo B1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | PVVVV | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | PVSVP | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | VSVSP | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | SSSSS |
Gruppo C1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | VVVSV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | VSSVP | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | SVVVP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | SSSSS |
Gruppo C2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | VVPVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | SPVVP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | PPPSS | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | PSSSP |
Gruppo C3
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | PVPVV | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | VSVPS | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | PPPPP | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | SPSSP |
Gruppo C4
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 | VPVVP | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 | VPVPP | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | SVSPS | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | SSSSV |
Gruppo D1
Gruppo D2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | VVPP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | SPV | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | SPS |



