مقدونيا الشمالية ضد سلوفينيا
دوري الأمم الأوروبيةالمجموعة B1Toše Proeski Arena
قبل المباراة
تتجه الأنظار يوم الإثنين 16 نوفمبر الساعة 22:45 إلى مواجهة مقدونيا الشمالية وسلوفينيا ضمن المجموعة B1 من دوري الأمم الأوروبية، على Toše Proeski Arena.
يحتل مقدونيا الشمالية المركز 4 برصيد دون نقاط، فيما يأتي سلوفينيا في المركز 2 برصيد 8 نقاط، بفارق 8 نقاط.
نتيجة هذه المواجهة قد تغيّر شكل المربع الأول.
تراجعت نتائج مقدونيا الشمالية مؤخرًا؛ إذ خسر 5 من آخر 5 مباريات.
في آخر 5 مباريات حقق سلوفينيا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجّل 5 أهداف.
وفي آخر لقاء بينهما انتهت المباراة بنتيجة سلوفينيا 2-0 مقدونيا الشمالية.
بطاقة المباراة
- البطولة: دوري الأمم الأوروبية
- الموعد: الإثنين 16 نوفمبر الساعة 22:45
- الملعب: Toše Proeski Arena
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
المواجهات
مقدونيا الشماليةآخر 5 مباريات
سلوفينياآخر 5 مباريات
المواجهات المباشرة
0مقدونيا الشمالية0تعادل1سلوفينيا
مباريات المجموعة B1
الترتيب
المجموعة B1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | تفففف | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | تفخفت | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | فخفخت | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | خخخخخ |
المجموعة C1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | فففخف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | فخخفت | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | خفففت | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | خخخخخ |
المجموعة C2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ختففت | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | تتتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | تخخخت |
المجموعة C3
المجموعة C4
المجموعة D1
المجموعة D2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | ففتت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ختف | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ختخ |



