Denmark – Norway
Nations LeagueGiornata 6Parken
قبل المباراة
تتجه الأنظار يوم martedì 17 novembre الساعة 22:45 إلى مواجهة Denmark وNorway ضمن Giornata 6 من Nations League، على Parken.
في Ultime 5 مباريات حقق Denmark 3 انتصارات ولا تعادلات وهزيمتين، وسجّل 11 هدفًا.
تراجعت نتائج Norway مؤخرًا؛ إذ خسر 3 من Ultime 5 مباريات.
وفي آخر لقاء بينهما Finale المباراة بنتيجة Norway 3-2 Denmark.
بطاقة المباراة
- Competizione: Nations League
- الموعد: martedì 17 novembre الساعة 22:45
- Stadio: Parken
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Precedenti
DenmarkUltime 5 partite
NorwayUltime 5 partite
Precedenti
0Denmark0Pareggio1Norway
Partite: Giornata 6
Classifica
Gruppo B1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | VPVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | VPVSV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | SVSVS | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | SSSSS |
Gruppo C1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | VVVSV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | VSSVP | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | SVVVP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | SSSSS |
Gruppo C2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | VVPVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | SPVVP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | PPPSS | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | PSSSP |
Gruppo C3
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | PPVPV | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 | VPPPP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | SVSVP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | PSPSS |
Gruppo C4
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | VVPVV | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | VVPVP | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | SSVSP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | SSSSS |
Gruppo D1
Gruppo D2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | VVPP | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | VSPV | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | SSPS |



