Bosnia-Herzegovina v Romania
UEFA Nations LeagueRound 6Stadion Grbavica
قبل المباراة
تتجه الأنظار يوم Tuesday 17 November الساعة 22:45 إلى مواجهة Bosnia-Herzegovina وRomania ضمن Round 6 من UEFA Nations League، على Stadion Grbavica.
في Last 5 مباريات حقق Bosnia-Herzegovina فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجّل 8 أهداف.
تراجعت نتائج Romania مؤخرًا؛ إذ خسر 4 من Last 5 مباريات.
وفي آخر لقاء بينهما FT المباراة بنتيجة Romania 2-4 Bosnia-Herzegovina.
بطاقة المباراة
- Competition: UEFA Nations League
- الموعد: Tuesday 17 November الساعة 22:45
- Stadium: Stadion Grbavica
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Head to head
Bosnia-HerzegovinaLast 5 matches
RomaniaLast 5 matches
Head to head
1Bosnia-Herzegovina0Draw0Romania
Matches: Round 6
Standings
Group B1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | LLLLL |
Group C1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | WLLWD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
Group C2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | LDWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | DLLLD |
Group C3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | DDWDW | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 | WDDDD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | DLDLL |
Group C4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | WWDWD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | LLLLL |
Group D1
Group D2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | WWDD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WLDW | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | LLDL |



