دالاس مافريكس
9في NBA0 نقطة
المباريات القادمة
النتائج
لم يلعب الفريق بعد.
دوري كرة السلة الأمريكي NBA
المنطقة الشرقية
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +29 | 4 | |
| 2 | 2 | +18 | 4 | |
| 3 | 1 | +34 | 2 | |
| 4 | 1 | +24 | 2 | |
| 5 | 1 | +15 | 2 | |
| 6 | 2 | +7 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | -6 | 1 | |
| 9 | 1 | -7 | 1 | |
| 10 | 1 | -11 | 1 | |
| 11 | 1 | -15 | 1 | |
| 12 | 1 | -24 | 1 | |
| 13 | 1 | -30 | 1 | |
| 14 | 1 | -34 | 1 |
المنطقة الغربية
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 2 | |
| 2 | 1 | +3 | 2 | |
| 3 | 1 | +1 | 2 | |
| 4 | 3 | +26 | 5 | |
| 5 | 2 | +1 | 3 | |
| 6 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | 2 | -2 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 1 | -3 | 1 | |
| 14 | 1 | -6 | 1 | |
| 15 | 1 | -24 | 1 |
ترتيب مباشر: يحتسب نتائج المباريات الجارية الآن.