النتائج
تصفيات كأس العالم — آسيا
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +9 | 27 | |
| 2 | 8 | +7 | 18 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +8 | 13 | |
| 5 | 7 | -4 | 7 | |
| 6 | 8 | -6 | 7 | |
| 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 8 | 6 | -4 | 5 | |
| 9 | 6 | -11 | 5 | |
| 10 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة B
المجموعة C
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 15 | |
| 2 | 7 | +9 | 15 | |
| 3 | 6 | -10 | 2 | |
| 4 | 6 | -11 | 2 |
المجموعة F
المجموعة G
المجموعة H
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |