Aston Villa ضد Nottingham Forest
Premier LeagueRound 4Villa Park
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Aston Villaآخر 3 مباريات
Nottingham Forestآخر 3 مباريات
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 4
- FTBournemouthBournemouth
2–2
BrentfordBrentford - FTLiverpoolLiverpool
0–0
FulhamFulham - FTChelseaChelsea
2–2
Hull CityHull City - FTCrystal PalaceCrystal Palace
2–3
Ipswich TownIpswich Town - FTTottenham HotspurTottenham Hotspur
0–0
EvertonEverton - FTSunderlandSunderland
0–2
ArsenalArsenal - FTCoventry CityCoventry City
0–5
Brighton and Hove AlbionBrighton and Hove Albion - FTManchester UnitedManchester United
0–1
Manchester CityManchester City - FTLeeds UnitedLeeds United
4–1
Newcastle UnitedNewcastle United
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 18 | ففففخ | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 | ففخفف | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 13 | تفففخ | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 | فتفخف | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | تتفتت | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | تخفخف | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | تفتخت | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | تتختت | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | تتفتخ | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | ختخفخ | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | خفخفت | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | تخفتف | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | فختفخ | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | تتخخف | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | تختتخ | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | تفخخت | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | تتختف | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 | خخففخ | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | ختتخف | |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | تخخخت |



