Pohang Steelers ضد Gamba Osaka
AFC Champions League EliteRound 4Pohang Steel Yard
Events
تبدأ المباراة Wednesday 4 November، 13:00.
Head to head
Pohang Steelersآخر 1 مباريات
Gamba Osakaآخر 3 مباريات
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 4
- FTPakhtakorPakhtakor
2–6
Al-NassrAl-Nassr - لم تُحدَّثTractorTractor
لم تُحدَّث
Neftchi FerganaNeftchi Fergana - FTAl-SaddAl-Sadd
0–0
Al-AhliAl-Ahli - لم تُحدَّثAl-GharafaAl-Gharafa
لم تُحدَّث
Al-QadsiahAl-Qadsiah - FTAl-IttihadAl-Ittihad
1–4
Al AinAl Ain - FTNewcastle JetsNewcastle Jets
2–4
Shanghai PortShanghai Port - لم تُحدَّثKashiwa ReysolKashiwa Reysol
لم تُحدَّث
Daejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen - FTJeonbuk Hyundai MotorsJeonbuk Hyundai Motors
2–0
Johor Darul Ta'zimJohor Darul Ta'zim - لم تُحدَّثPortPort
لم تُحدَّث
Beijing GuoanBeijing Guoan - FTCông An Hà NộiCông An Hà Nội
0–0
Kyoto SangaKyoto Sanga - FTEsteghlalEsteghlal
1–0
Al-ShamalAl-Shamal - FTAl-HilalAl-Hilal
2–0
Shabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 | فف | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | فف | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | فتخ | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | فتخ | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | فخت | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | فخ | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | تخ | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | خت | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | خت | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | خخ |
