Panthère du Ndé ضد Rayon Sports
CAF Confederation CupRound 1
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Panthère du Ndéآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Rayon Sportsآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTES ZarzisES Zarzis
3–1
DiambarsDiambars - FTPSIPSI
2–2
KorhogoKorhogo - FTASPL 2000ASPL 2000
1–1
Jwaneng GalaxyJwaneng Galaxy - FTHilal AlsahilHilal Alsahil
2–1
Welwalo Adigrat UniversityWelwalo Adigrat University - FTRed ArrowsRed Arrows
2–0
Inate RougeInate Rouge - FTGreen MambaGreen Mamba
0–2
Primeiro de AgostoPrimeiro de Agosto - FTAtomic NgoméAtomic Ngomé
0–1
Black BullsBlack Bulls - FTKMKMKMKM
0–3
Al Ahli TripoliAl Ahli Tripoli - FTShooting StarsShooting Stars
1–0
CS SfaxienCS Sfaxien - FTAS ZAMAS ZAM
0–5
ASC KaraASC Kara - FTUniversity of NamibiaUniversity of Namibia
0–2
KabuscorpKabuscorp - FTAC DouaneAC Douane
2–2
HafiaHafia - FTDiarraDiarra
1–0
Nations FCNations FC - FTAFAD DjékanouAFAD Djékanou
1–1
East End LionsEast End Lions
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



