Al-Qadsiah ضد Al Wasl
AFC Champions League EliteRound 1Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Al-Qadsiahآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Al Waslآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTNeftchi FerganaNeftchi Fergana
1–0
Al-Quwa Al-JawiyaAl-Quwa Al-Jawiya - FTShabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai
1–0
TractorTractor - FTAl-ShamalAl-Shamal
1–1
Al-IttihadAl-Ittihad - FTEsteghlalEsteghlal
3–0
Al-SaddAl-Sadd - FTAl-AhliAl-Ahli
1–1
PakhtakorPakhtakor - FTKashima AntlersKashima Antlers
7–1
Newcastle JetsNewcastle Jets - FTGamba OsakaGamba Osaka
4–1
Công An Hà NộiCông An Hà Nội - FTDaejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen
1–0
Kyoto SangaKyoto Sanga - FTRatchaburiRatchaburi
4–6
Shanghai PortShanghai Port - FTBeijing GuoanBeijing Guoan
3–1
Pohang SteelersPohang Steelers
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ففت | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | فت | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | فت | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | خ |



