South Korea ضد Czech Republic
FIFA World CupRound 1Estadio Akron
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
South Koreaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Czech Republicآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTMexicoMexico
2–0
South AfricaSouth Africa - FTCanadaCanada
1–1
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina - FTUSAUSA
4–1
ParaguayParaguay - FTQatarQatar
1–1
SwitzerlandSwitzerland - FTBrazilBrazil
1–1
MoroccoMorocco - FTHaitiHaiti
0–1
ScotlandScotland - FTAustraliaAustralia
2–0
TurkeyTurkey - FTGermanyGermany
7–1
CuraçaoCuraçao - FTNetherlandsNetherlands
2–2
JapanJapan - FTIvory CoastIvory Coast
1–0
EcuadorEcuador - FTSwedenSweden
5–1
TunisiaTunisia - FTSpainSpain
0–0
Cape VerdeCape Verde - FTBelgiumBelgium
1–1
EgyptEgypt - FTSaudi ArabiaSaudi Arabia
1–1
UruguayUruguay
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | تف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | خ |



