Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Italyآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Albaniaآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTGermanyGermany
5–1
ScotlandScotland - FTHungaryHungary
1–3
SwitzerlandSwitzerland - FTSpainSpain
3–0
CroatiaCroatia - FTPolandPoland
1–2
NetherlandsNetherlands - FTSloveniaSlovenia
1–1
DenmarkDenmark - FTSerbiaSerbia
0–1
EnglandEngland - FTRomaniaRomania
3–0
UkraineUkraine - FTBelgiumBelgium
0–1
SlovakiaSlovakia - FTAustriaAustria
0–1
FranceFrance - FTTurkeyTurkey
3–1
GeorgiaGeorgia - FTPortugalPortugal
2–1
Czech RepublicCzech Republic
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | فف | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | فف | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | فت | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | فخ | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | خت | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | خت | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | خت | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | خخ |



